| Nom | Prénom | N°licence |
| BOUHIER | Joseph | 04415330 |
| CHESNEAU | Hervé | 04415842 |
| GENTY | Bruno | 08507691 |
| LE LUBOIS DE TREHERV | Anne | 04413971 |
| NAULLEAU | Pierre | 04416163 |
| PATRICE | Albert | 04418031 |
| PONEAU | Tony | 04417857 |
| RAGOT | Jean-François | 04415849 |
| REGNAULT | Pierre | 04416043 |
1ere rencontre perdu contre saint sébastien
2ème rencontre perdu 8 à 28 contre Pétanque du Marais
3ème rencontre perdu contre Les Moutiers
4ème rencontre perdi 8 à 28 contre tharon
5ème rencontre perdu 0 à 36 contre la chapeloise
6ème rencontre perdu 16 à 20
7ème rencontre perdu 10 à 26
sportsregions
