CDC D2 | ||
NOM | PRENOM | |
ANCONETTI | Mireille | |
CONTASSOT | Manon | Capitaine |
CONTASSOT | Ophélie | |
LAMBERT | Nathalie | |
LE LUBOIS DE TREHERV | Anne | |
LE ROY | Kristell | |
LEZIN | Stépahanie | |
LETHIEC | Séverine |
|
1ère rencontre match nul contre Montoir
2ème rencontre perdu 10 à 26 contre St Mars du desert
3ème rencontre contre 14 à 22 Escoublac
4ème rencontre gagné 26 à 10 contre ST PERE EN RETZ
5ème rencontre perdu 16 à 20 contre PONTCHATEAU